Elige el Plan Perfecto para tu Entidad
Transforma tu atención al cliente con soluciones impulsadas por IA. Desde gestión básica de filas hasta operaciones inteligentes automatizadas
Freemium
Gratis
Digitaliza tu atención sin costo
1 sede / 1 asesor
Hasta 30 turnos al día
Turnos por orden de llegada
Consulta tu turno en tiempo real
Gestión y control de turnos
100 Notificaciones por WhatsApp
Reporte mensual (Excel)
Beneficio clave: Transforma tu atención en minutos, sin riesgos ni compromisos.
Comenzar Gratis
Starter
Para pequeñas empresas
Profesionaliza la atención al cliente
20 asesores / 5 sedes
300 notificaciones WhatsApp
Turnos + agendamiento previo
Gestión centralizada por sede
Reportes descargables
Personalización de logo y colores
Soporte por correo
Beneficio clave: Ordena tu atención desde el primer día y despídete de filas.
Empezar Ahora
Más Popular
Pro
Para grandes empresas
Eficiencia operativa avanzada
50 asesores / Múltiples sedes
1200 notificaciones por WhatsApp
Filas con IA y feedback en tiempo real
Optimización de agenda con IA
Reportes IA por sede/agente
Videoatención (1 sala por asesor)
API estándar + webhooks
Beneficio clave: Unifica sedes, optimiza tiempos, mejora resultados.
Elegir Pro
¿No encontraste
lo que buscabas?
Nos adaptamos a tus necesidades específicas. Cuéntanos qué necesitas y crearemos una solución perfecta para tu negocio.
Respuesta garantizada en menos de 2 horas
Sin compromiso
Consulta gratuita
Comparación Detallada De Planes
Encuentra exactamente qué funcionalidades incluye cada plan para tomar la mejor decisión
| Característica | Freemium | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | 20 | 50 | 100-9999 |
| Sedes | 1 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dispositivos compatibles | 2 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Visitantes mensuales | 900 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Notificaciones mensuales por WhatsApp | 100 | 300 | 1200 | Limitado |
| Check-in kiosco | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pantalla | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lista de espera por nombre | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reserva de turno online/WA Sistema de citas online + WA Virtual de Civok | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro remoto Check-in anticipado por WhatsApp, web o QR | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi país, multi idioma | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Flujo de atención configurable Rutas de atención personalizadas que guían paso a paso la experiencia del cliente | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Citas Online Turnos programados y recordatorios automáticos | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Agente IA | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Paquete adicional de notificaciones por WA | – | Costo adicional | Costo adicional | Costo adicional |
| Marca personalizada | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formularios | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Reportes de desempeño del personal | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de ubicación | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reportes de servicio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alertas de servicio | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración de retención de datos | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Compliance con normativa | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HL7/FHIR | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| API & Webhooks | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Engineering Support | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Capacitación de producto | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Gestor de cuenta dedicado | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Onboarding dedicado | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Soporte premium (teléfono, etc.) | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Orden
Elimina filas improvisadas
Eficiencia
Reduce tiempos de espera
Control
Gestión multi-sede
Inteligencia
IA predictiva
Alianza
Socio estratégico